Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Акпп |
---|---|---|---|---|
1100, 1500 | All | 3 SP FWD |
BW35
Нет в наличии
|
|
1800, 2000 | All | 3 SP FWD |
BW35
Нет в наличии
|
|
3000 GT | V6 3.0L | 1991-99 | 4 SP FWD | F4A33-1 |
A-HATCH | L3 1.1L | 2012 | CVT FWD | JF015E |
ADVENTURE | L4 2.0L | 2000-12 | 4 SP RWD | 03-71LS |
AIRTREK | L4 2.0L | 2001-08 | 4 SP AWD | W4A42 |
AIRTREK | L4 2.0L | 2001-08 | 5 SP AWD | W5A51 |
AIRTREK | L4 2.4L | 2001-08 | 4 SP FWD | F4A42 |
CARISMA | L4 1.8L | 2000-03 | 4 SP FWD | F4A42 |
CHARIOT GRANDIS | V6 3.0L | 2000-04 | 4 SP FWD | F4A51 |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | L4 1.8L 2.0L 2.4L | 2000-04 | 4 SP FWD | F4A42 |
COLT PLUS | L4 1.5L 1.6L | 2009-11 | 4 SP FWD | F4A51 |
COLT/COLT PLUS | L4 1.3L 1.5L 1.6L | 2002-11 | CVT FWD/AWD | F1C1A |
CORDIA | 1983-88 | 3 SP FWD |
KM170
Нет в наличии
|
|
DELICA D:5 | L4 2.4L | 2007-12 | CVT FWD/AWD | JF011E |
DELICA SPACE GEAR | L4 2.8L V6 3.0L | 2000-06 | 4 SP RWD | 30-40LS |
DELICA/DELICA SPACE GEAR | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 2000-04 | 4 SP RWD | 03-71LS |
DELICA/DELICA TRUCK/DELICA VAN | L4 2.0L 2.4L 2.8L | 2000-11 | 4 SP 4X4 | 30-43LE |
DIAMANTE | V6 2.5L | 2000-01 | 5 SP FWD | F5A51 |
DIAMANTE | V6 2.5L 3.0L 3.5L | 1997-05 | 4 SP FWD | F4A51 |
DIAMANTE | V6 3.0L | 1992-96 | 4 SP FWD | F4A33-1 |
DINGO | L4 1.3L 1.5L | 2000-02 | 4 SP FWD | F4A41 |
DINGO | L4 1.8L | 2000-02 | 4 SP FWD | F4A42 |
DION | L4 1.8L | 2000-05 | 4 SP FWD | F4A42 |
DION | L4 2.0L | 2000-05 | CVT FWD | F1C1 |
ECLIPSE | L4 1.8/2.0L | 1990-94 | 4 SP FWD | F4A22-1 |
ECLIPSE | L4 2.0L | 1991-98 | 4 SP FWD | F4A33-1 |
ECLIPSE | L4 2.0L | 1991-99 | 4 SP FWD | W4A33-1 |
ECLIPSE | L4 2.0L | 1995-98 | 4 SP FWD | A604 |
ECLIPSE | V6 3.0L | 1996-05 | 4 SP FWD | F4A51 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | L4 2.4L | 1996-99 | 4 SP FWD | F4A23 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | L4 2.4L | 2000-12 | 4 SP FWD | F4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | V6 3.8L | 2006-12 | 5 SP FWD/AWD | JF506E |
ENDEAVOR | V6 3.8L | 2002-08 | 4 SP AWD | W4A5A |
ENDEAVOR | V6 3.8L | 2003-10 | 4 SP RWD | 42RLE |
ENDEAVOR | V6 3.8L | 2004-08 | 4 SP FWD/AWD | F4A5A |
EXPO LRV | L4 1.8L | 1992-95 | 4 SP FWD | F4A22-1 |
EXPO/LRV | L4 1.8L 2.4L | 1992-95 | 4 SP AWD | W4A32-1 |
EXPO/LRV | L4 2.4L | 1992-94 | 4 SP FWD | F4A23-1 |
FREIGHTLINER M2 | 2006-11 | 6 SP RWD/4X4 | AS68RC | |
FTO | L4 1.8L V6 2.0L | 2000 | 4 SP FWD | F4A42 |
FTO | V6 2.0L | 2000 | 5 SP FWD | F5A42 |
FUSO FE | 2006-11 | 6 SP RWD/4X4 | AS68RC | |
G WAGON | L4 2.8L | 2001-05 | 4 SP RWD | V4A51 |
GALANT | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | 1999-10 | 4 SP FWD | F4A42 |
GALANT | L4 2.0L | 1985-93 | 4 SP FWD | F4A22-2 |
GALANT | L4 2.0L | 1991-92 | 4 SP AWD | W4A32-1 |
GALANT | L4 2.4L | 1993-94 | 4 SP FWD | F4A33-1 |
GALANT | L4 2.4L | 1994-98 | 4 SP FWD | F4A23-2 |
GALANT | L4 2.4L | 2000-06 | 5 SP FWD | F5A42 |
GALANT | V6 2.5L | 1995-98 | 4 SP FWD | A604 |
GALANT | V6 2.5L | 2000-06 | 5 SP AWD | W5A51 |
GALANT | V6 3.0L | 1999-06 | 4 SP FWD | F4A51 |
GALANT | V6 3.8L | 2004-07 | 4 SP FWD/AWD | F4A5A |
GALANT | V6 3.8L | 2007-10 | 5 SP FWD/AWD | JF506E |
GALANT FORTIS | L4 2.0L 2.2L | 2008-12 | 4 SP FWD | SPS6(6DCT470) |
GALANT FORTIS | L4 2.0L 2.4L | 2007-12 | CVT FWD/AWD | JF011E |
GALANT SIGMA | V6 3.0L | 1988-93 | 4 SP FWD | F4A23-1 |
GRANDIS | L4 2.4L | 2003-12 | 4 SP FWD | F4A42 |
GRUNDER | L4 2.0L 2.4L | 2006-11 | 4 SP FWD | |
GRUNDER | L4 2.4L | 2004-11 | 4 SP FWD | F4A42 |
GTO | 5.7L, V8 | 2002-04 | 4 SP RWD/AWD | 4L60E |
GTO | V6 3.0L | 2000 | 4 SP FWD | 4FA33 |
GTO | V8 5.7L 6.0L | 2004-06 | 4 SP RWD/AWD | 4L65E |
KUDA | L4 2.0L | 2000-05 | 4 SP RWD | RE4R03A, JR404E |
L200 | L4 2.5L | 2000-08 | 4 SP RWD | 03-71LS |
L200 | L4 2.5L | 2000-09 | 4 SP 4X4 | 30-43LE |
L200 | L4 3.2L V6.3.5L | 2000-12 | 4 SP RWD | V4A51 |
LANCER | 1974-81 | 3 SP RWD |
A904 (TF6)
Нет в наличии
|
|
LANCER | 1988-89 | 3 SP FWD |
KM170
Нет в наличии
|
|
LANCER | 1990-91 | 3 SP FWD |
F3A21-2
Нет в наличии
|
|
LANCER | L4 1.5L 1.6L 1.8L | 2009-11 | 4 SP FWD | F4A51 |
LANCER | L4 1.8L 2.0L | 2008-12 | 6 SP FWD/AWD | JF613E |
LANCER | L4 1.8L 2.0L 2.4L | 2008-12 | CVT FWD/AWD | JF011E |
LANCER | L4 2.0L | 2005 | 4 SP AWD | W4A42 |
LANCER | L4 2.0L | 2005-12 | 5 SP AWD | W5A51 |
LANCER | L4 2.0L 2.2L | 2008-12 | 4 SP FWD | SPS6(6DCT470) |
LANCER WAGON | L4 1.5L | 2000-08 | 4 SP FWD | F4A41 |
LANCER/LANCER WAGON | L4 1.5L 1.6L 1.8L | 2000-12 | CVT FWD/AWD | F1C1A |
LANCER/LANCER WAGON | L4 1.5L 1.8L 2.0L 2.4L | 2000-12 | 4 SP FWD | F4A42 |
LEGNUM | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | 2000-02 | 4 SP FWD | F4A42 |
LEGNUM | V6 2.5L | 2000-02 | 5 SP AWD | W5A51 |
LIBERO VAN | L4 1.3L 1.5L | 2000 | 3 SP FWD |
F3A22
Нет в наличии
|
LIBERO VAN | L4 1.5L | 2000-02 | 4 SP FWD | F4A41 |
LIBERO VAN | L4 2.0L | 2000-02 | 4 SP FWD | F4A42 |
MAGNA | V6 3.5L | 2000-05 | 5 SP FWD/AWD | JF506E |
MIRAGE | 1.6L | 1985-88 | 3 SP FWD |
KM171
Нет в наличии
|
MIRAGE | L4 1.3L 1.5L | 2000-03 | 3 SP FWD |
F3A22
Нет в наличии
|
MIRAGE | L4 1.5L | 1985-97 | 3 SP FWD |
F3A21-2
Нет в наличии
|
MIRAGE | L4 1.5L | 1990-92 | 4 SP FWD | F4A21-2 |
MIRAGE | L4 1.5L | 1998-03 | 4 SP FWD | F4A41 |
MIRAGE | L4 1.6L | 1998-03 | 4 SP FWD | F4A42 |
MIRAGE | L4 1.8L | 1993-97 | 4 SP FWD | F4A22-2 |
MONTERO | 1972-86 | 3 SP RWD |
A904 (TF6)
Нет в наличии
|
|
MONTERO | L4 2.6L V6 3.0L | 1987-94 | 4 SP 4X4 | AW372L |
MONTERO | V6 3.0/3.5L | 1994-00 | 4 SP RWD | |
MONTERO | V6 3.8L | 2003-06 | 5 SP RWD | V5A51 |
MONTERO LIMITED | V6 3.5L | 2000-02 | 5 SP RWD/4X4 | R5A51, V5A51 |
MONTERO SPORT | V6 3.0 | 1995-98 | 4 SP RWD | |
MONTERO SPORT | V6 3.0/3.5L | 1999-04 | 4 SP RWD/4X4 | R4A51, V4A51 |
MONTERO XLS | V6 3.5L | 2001-02 | 4 SP RWD/4X4 | R4A51, V4A51 |
OUTLANDER | L4 2.2L | 2009-12 | 4 SP FWD | SPS6(6DCT470) |
OUTLANDER | L4 2.4L | 2003 | 4 SP FWD | F4A42 |
OUTLANDER | L4 2.4L | 2003-06 | 4 SP AWD | W4A42 |
OUTLANDER | L4 2.4L | 2004-06 | 4 SP FWD | F4A51 |
OUTLANDER | L4 2.4L | 2006 | 4 SP FWD | F4A42 |
OUTLANDER | L4 2.4L | 2006 | 4 SP AWD | W4A42 |
OUTLANDER | L4 2.4L | 2007-12 | CVT FWD/AWD | JF011E |
OUTLANDER | L4 2.4L V6 3.0L | 2007-12 | 6 SP FWD/AWD | JF613E |
PAJERO | L4 2.4L | 2000 | 4 SP RWD | 03-71LS |
PAJERO | V6 3.5L | 2005-08 | 4 SP RWD/AWD | V4AW3 |
PAJERO 4WD | 1989 | 4 SP RWD/AWD | V4AW2-7 | |
PAJERO 4WD | 1994-99 | 4 SP RWD/AWD | V4AW3-7 | |
PAJERO IO | L4 1.8L | 2000-07 | 4 SP RWD | 03-71LS |
PAJERO IO | L4 1.8L 2.0L | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | 03-70LS |
PAJERO MINI | L4 0.7L | 2000-10 | 4 SP RWD/AWD | R4A11 |
PAJERO MINI | L4 0.7L | 2000-10 | 4 SP RWD/AWD | R4A12 |
PAJERO TR4 | L4 2.0L | 2002-11 | 4 SP RWD/AWD | 03-72LS |
PAJERO WAGON | L4 2.4L | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | 03-70LS |
PAJERO WAGON | L4 2.8L | 2000-04 | 4 SP RWD | V4A51 |
PAJERO WAGON | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | 2000-06 | 5 SP RWD | V5A51 |
PAJERO WAGON | V6 3.0L | 2000-06 | 4 SP 4X4 | 30-43LE |
PAJERO/PAJERO SPORT | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | 1999-12 | 4 SP RWD | V4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | L4 2.5L 2.8L V6 3.0L | 2000-12 | 4 SP 4X4 | 30-43LE |
PAJERO/PAJERO SPORT | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | 2006-12 | 5 SP RWD | V5A51 |
PININ PAJERO | L4 1.8L | 2000 | 3 SP FWD |
F3A22
Нет в наличии
|
PININ PAJERO | L4 1.8L 2.0L | 2000-05 | 4 SP FWD | F4A42 |
PRECIS | 1987-89 | 3 SP FWD |
KM172
Нет в наличии
|
|
PRECIS | L4 1.5L | 1990-95 | 4 SP FWD | F4A22-2 |
PROUDIA | V8 4.5L | 2000-01 | 5 SP FWD | F5AH1 |
RVR / RVR SPORT | L4 1.8L 2.4L | 2000-02 | 4 SP FWD | F4A42 |
SAPPORO | 1974-81 | 3 SP RWD |
A904 (TF6)
Нет в наличии
|
|
SAPPORO | 1978-83 | 3 SP RWD |
A904 (TF6)
Нет в наличии
|
|
SAVRIN | L4 2.0L 2.4L | 2001-12 | 4 SP FWD | F4A42 |
SPACE GEAR | L4 2.4L | 2000-05 | 4 SP RWD | 03-71LS |
SPACE GEAR | L4 2.4L | 2000-07 | 4 SP RWD | 30-40LS |
SPACE WAGON | L4 2.4L | 2005-11 | 4 SP FWD | F4A42 |
SPACESTAR | L4 1.6L 1.8L | 2000-04 | 4 SP FWD | F4A42 |
STARION | 1984-89 | 4 SP RWD | L4N71B | |
TRITON | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | 2005-12 | 4 SP RWD | V4A51 |
ZINGER | L4 2.0L | 2008-12 | 4 SP RWD | BTR, M74LE |
ZINGER | L4 2.4L | 2005-12 | 4 SP RWD | 30-40LS |
Автоматические коробки передач, устанавливаемые на автомобили Митсубиси отличаются высокими показателями надежности и соблюдая основные правила эксплуатации они могут прослужить долгое время даже учитывая состояние наших дорог. Имея определенный опыт ремонта АКПП Мицубиси, мы можем выделить основные моменты, приводящие к неисправностям трансмиссии. Одним и таких моментов является определение уровня масла в коробке. Многие, следуя советам производителя, оценивают его уровень в парковочном режиме, однако эти данные могут быть неверны и могут превышать норму и ввести в некое заблуждение. Реальный уровень масла можно оценить, переключив коробку в режим нейтралки.Также коробки переключения передач от Митсубиси комплектуются одноразовым масленым фильтром. Поэтому промывать его смысла нет и при замене масла его необходимо каждый раз заменять.Одной из причин при обращении в сервис для ремонта АКПП Мицубиси является выход из строя Lock up. Он происходит при блокировке гидромуфты, в которой после этого начинает накапливаться жидкость и её нагрев прекращается. Поначалу это может быть незаметно, однако периодически из-за этого в масляный фильтр начинают попадать отработанные части накладок. Также они могут попадать в гидроблок и оставаться в радиаторе охлаждения. Общее засорение системы может привести к нечеткому переключению передач, а впоследствии и в отказе от переключения на четвертую передачу.Ещё один вид поломки может быть вызван влажной дорогой. Так как у нас зачастую при обслуживании дорог возникают влажные места переменно с сухими, то переменное скольжение приводит к обрывам тормозных ремней. В итоге получаем неработающую вторую и четвертую передачу.Так же стоит обращать внимание на состояние уплотнительных элементов: сальников, прокладок и прочего. Попадающий воздух через прокладки может отрицательно сказаться на работе трансмиссии и привести к неполадкам.Используя качественные виды масла, и проводя своевременную диагностику, вы застрахуете себя от ремонта АКПП Митсубиси на долгое время. Однако всего никогда не учтешь, поэтому при появлении каких либо неполадок с работой трансмиссии вы всегда можете обратиться в наш сервис центр для диагностики или ремонта АКПП Mitsubishi и получить качественное обслуживание.