Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Акпп |
---|---|---|---|---|
1 SERIES | L4 1.6L 2.0L | 2004-07 | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
1 SERIES | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 2006-12 | 6 SP RWD | 6L45E |
1 SERIES | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 2007-12 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
1 SERIES | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 2010-12 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
2,5; 2,8; 3,0 | L6 2.5L 2.8L, 3.0L | 1975-77 | 3 SP RWD |
ZF3HP22
Нет в наличии
|
2000 | L6 2.5L | 1975-77 | 3 SP RWD |
ZF3HP22
Нет в наличии
|
3 SERIES | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 2011-12 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
3 SERIES | L4 1.6L, L6 2.0L 2.3L | 1975-83 | 3 SP RWD |
ZF3HP22
Нет в наличии
|
3 SERIES | L4 1.6L, L6 2.0L 2.3L 2.4L 2.5L | 1987-93 | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
3 SERIES | L4 1.8 1.9L, L6 2.5L 2.8L | 1992-00 | 4 SP RWD | 4L30E |
3 SERIES | L4 1.8L/1.9L/2.0L L6 2.0L/2.5L/2.8L/2.9L/3.0L | 2000-07 | 5 SP RWD | 5L40E |
3 SERIES | L4 1.9L L6 2.0L/2.8L | 2000-05 | 4 SP RWD | 4L40E |
3 SERIES | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | 2003-12 | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
3 SERIES | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | 2006-12 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
3 SERIES | L4 2.0L L6 3.0L | 2006-12 | 6 SP FWD/AWD | ZF6HP28 |
3 SERIES | L4 2.0L L6 3.0L | 2011-12 | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
3 SERIES | L6 2.0L 2.5L 2.8L | 1990-00 | 5 SP RWD | ZF5HP18 |
3 SERIES | L6 2.2L 2.5L 3.0L | 1998-06 | 5 SP AWD | ZF5HP19 |
3 SERIES | L6 2.5L 3.0L | 2006-12 | 6 SP RWD/AWD | 6L45R |
3 SERIES | L6 3.0L | 2005-11 | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
3 SERIES | L6 3.0L V8 4.0L | 2009-12 | 7 SP RWD/AWD | 7DCI600 |
5 SERIES | L4 1.8L L6 2.0L 2.5L 2.8L 3.0L | 1975-83 | 3 SP RWD |
ZF3HP22
Нет в наличии
|
5 SERIES | L4 1.8L, L6 2.0L 2.4L 2.5L 2.8L 3.0L 3.3L 3.5L | 1987-93 | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
5 SERIES | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | 2004-08 | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
5 SERIES | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L, V8 3.5L 4.4L | 1995-04 | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
5 SERIES | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | 2006-10 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
5 SERIES | L6 2.0L 2.2L | 2000-04 | 5 SP RWD | RE5R01A, JR502E |
5 SERIES | L6 2.0L 2.2L 2.5L 3.0L | 1998-06 | 5 SP AWD | ZF5HP19 |
5 SERIES | L6 2.0L 2.5L 2.8L, V8 3.0L | 1990-00 | 5 SP RWD | ZF5HP18 |
5 SERIES | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 2000-11 | 5 SP RWD | 5L40E |
5 SERIES | L6 2.5L 2.8L | 1990-99 | 4 SP RWD | 4L30E |
5 SERIES | L6 2.5L 3.0L | 2006-10 | 6 SP RWD | 6L45E |
5 SERIES | L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | 2003-10 | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
5 SERIES | L6 3.0L V8 4.0L 4.8L | 2006-10 | 6 SP FWD/AWD | ZF6HP28 |
5 SERIES | V8 4.0L | 1991-96 | 5 SP RWD | ZF5HP30 |
5 SERIES | V8 4.4L | 2011-12 | 7 SP RWD/AWD | 7DCI600 |
5 SERIES/GT | L4 2.0L L6 2.5L L6 3.0L V8 4.4L | 2009-12 | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
5 SERIES/GT | L4 2.0L L6 3.0L | 2009-12 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
6 SERIES | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | 1977-83 | 3 SP RWD |
ZF3HP22
Нет в наличии
|
6 SERIES | L6 2.8L 3.3L 3.5L | 1983-88 | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
6 SERIES | L6 3.0L | 2004-08 | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
6 SERIES | L6 3.0L | 2007-11 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
6 SERIES | L6 3.0L V8 4.4L | 2010-12 | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
6 SERIES | L6 3.0L V8 4.8L | 2007-12 | 6 SP FWD/AWD | ZF6HP28 |
6 SERIES | V8 4.4L | 2010-12 | 7 SP RWD/AWD | 7DCI600 |
6 SERIES | V8 4.4L 4.8L | 2003-08 | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
7 SERIES | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | 2009-12 | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
7 SERIES | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 1992-00 | 5 SP RWD | ZF5HP18 |
7 SERIES | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | 1982-93 | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
7 SERIES | L6 2.8L 3.0L | 1997-01 | 5 SP AWD | ZF5HP19 |
7 SERIES | L6 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | 1977-83 | 3 SP RWD |
ZF3HP22
Нет в наличии
|
7 SERIES | L6 2.9L | 2000-01 | 4 SP RWD | 4L30E |
7 SERIES | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | 2001-10 | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
7 SERIES | L6 3.0L | 2003-08 | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
7 SERIES | L6 3.0L | 2008-10 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
7 SERIES | L6 3.0L 3.5L V8 4.4L | 1996-03 | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
7 SERIES | L6 3.0L V8 4.4L | 2008-10 | 6 SP FWD/AWD | ZF6HP28 |
7 SERIES | V12 5.0L | 1987-94 | 4 SP RWD | ZF4HP24 |
7 SERIES | V12 6.0L | 2009-12 | 8 SP RWD | ZF8HP90 |
7 SERIES | V8 D3.9L 4.0L 4.4L V12 5.4L | 1992-01 | 5 SP RWD | ZF5HP30 |
7 SERIES | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | 2001-08 | 6 SP RWD/AWD | ZF6HP32 |
8 SERIES | V12 5.0L | 1989-94 | 4 SP RWD | ZF4HP24 |
8 SERIES | V8 4.0L 4.4L, V12 5.4L | 1992-98 | 5 SP RWD | ZF5HP30 |
8 SERIES | V8 4.4L | 1995-96 | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
M3 | L6 3.2L | 1996-99 | 5 SP RWD | ZF5HP18 |
M535i | L6 3.5L | 1987-98 | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
X1 | L4 2.0L | 2009-12 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
X1 | L4 2.0L L6 3.0L | 2010-12 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
X3 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | 2010-12 | CVT FWD | QR019CHA |
X3 | L4 2.0L | 2007-10 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
X3 | L4 2.0L | 2010-12 | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
X3 | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 2003-10 | 5 SP RWD | 5L40E |
X3 | L6 2.5L 3.0L | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | 6L45R |
X3 | L6 2.5L 3.0L | 2011-12 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
X3 | L6 3.0L | 2005-07 | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
X3 | L6 3.0L | 2006-10 | 6 SP FWD/AWD | ZF6HP28 |
X3 | L6 3.0L | 2006-11 | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
X5 | L4 1.9L 2.0L V6 3.0L | 2010-12 | CVT FWD | QR023CHA |
X5 | L4 2.0L | 2010-12 | CVT FWD | QR019CHA |
X5 | L4 2.0L | 2010-12 | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
X5 | L6 2.9L 3.0L | 1998-06 | 5 SP RWD | 5L40E |
X5 | L6 3.0L | 2006-12 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
X5 | L6 3.0L | 2010-12 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
X5 | L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | 2003-10 | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
X5 | L6 D3.0L V8 4.8L | 2006-11 | 6 SP FWD/AWD | ZF6HP28 |
X5 | V8 4.4L | 2012 | 4 SP RWD/AWD | AHS-T |
X5 | V8 4.4L 4.6L | 1998-03 | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
X6 | L4 2.0L | 2010-11 | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
X6 | L6 3.0L | 2007-10 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
X6 | V8 4.4L | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | ZF6HP28 |
X6 | V8 4.4L | 2010-12 | 4 SP RWD/AWD | AHS-T |
Z3 ROADSTER | L4 1.9L 2.0L L6 2.0L 2.2L 2.5L 2.8L 3.2L | 1996-02 | 4 SP RWD | 4L30E |
Z3 ROADSTER | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 2000-02 | 5 SP RWD | 5L40E |
Z4 ROADSTER | L4 2.0L | 2012 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
Z4 ROADSTER | L6 2.2L 2.5L 3.0L | 1999-05 | 5 SP AWD | ZF5HP19 |
Z4 ROADSTER | L6 2.5L 3.0L | 2009-12 | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
Z4 ROADSTER | L6 3.0L | 2009-12 | 6 SP RWD | 6L45E |
Z4 ROADSTER | L6 3.0L | 2009-12 | 7 SP RWD/AWD | 7DCI600 |
Z4 ROADSTER/COUPE | L6 2.5L 3.0L | 2005-08 | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
Компания ZF завершает работу над восьмиступенчатым «автоматом», немецким ответом на аналогичную КПП от Lexus. Заказчики новой коробки -- концерны BMW и Volkswagen, причем последний планирует устанавливать ее даже на компактные модели Audi.
Когда-то, на заре массового автомобилизма, степень крутизны машины определялась не цифрами, характеризующими мощность и динамику, а просто количеством цилиндров двигателя. Четыре цилиндра или меньше -- начальный уровень, шесть -- солидно, но не верх роскоши, а вот с восьми «горшков» под капотом начиналась настоящая респектабельность. Прямой впрыск, турбонаддув и прочие инженерные изыски давно и окончательно свели на нет такую градацию, но ей на смену пришел новый показатель технического совершенства, формально очень похожий: число передач в коробке-«автомате».
История автоматических трансмиссий начиналась в конце 30-х годов прошлого века с двух и трех ступеней, а годов с 60-х почти до конца двадцатого столетия в порядке вещей были четырехступенчатые АКПП. Более низкая по сравнению с «механикой» надежность и ремонтопригодность, повышенный расход топлива и «задумчивость» при смене передач воспринимались водителями как неизбежная плата за избавление от необходимости дергать рычаг и топтать педаль сцепления. Но развитие технологий (в первую очередь -- в сфере электронных систем управления, пришедших на смену гидравлическим) дало мощный толчок гонке передач, и с начала 90-х годов на немецких моделях премиум-класса начали появляться пятиступенчатые коробки.
Дальше -- больше: в 2002 году компания ZF, один из лидеров в данной области, удивила мир шестиступенчатым «автоматом», еще через год Mercedes представил свою АКПП с красноречивым названием 7G-Tronic. А в 2007-м дебютировал Lexus LS460 с силовым агрегатом, состоящим сразу из двух «восьмерок» -- двигателя и коробки передач, -- и тут же удостоился титула World Car Of The Year 2007. В Европе к этому явно были не готовы: сообщения о разработке восьмиступенчатого «автомата» от ZF появились сразу же после сенсационной премьеры «Лексуса», но лишь сейчас немецкие «коробочники» объявили о готовности поставлять оный на конвейеры VW и BMW начиная с будущего года.
Почему же конструкторы идут на такие ухищрения ради того, чтобы добавить лишнюю ступень в коробке? Ведь в отличие от механических коробок, где для этого нужно, грубо говоря, поставить еще одну пару шестерен, в традиционных «автоматах» используются более сложные и громоздкие планетарные механизмы, где зубчатые колеса находятся в постоянном зацеплении, а смена передач осуществляется посредством блокировки вращения одного из трех звеньев передачи. И если первые АКПП имели один планетарный ряд, то в четырехступенчатой коробке их уже два, а при количестве передач от пяти до восьми -- три. Очевидно, именно поэтому ZF не увеличила количество ступеней до девяти: потребовалось бы вводить четвертый планетарный ряд, что неоправданно усложнило бы конструкцию, и без того уже сверхсложную.
Но не будем углубляться в технические дебри, а вернемся к преимуществам многоступенчатых «автоматов» -- точнее, к главному из них, которое весьма наглядно иллюстрируют цифры расхода топлива, приводимые производителями. Например, пресловутый Lexus LS460 расходует на
Основная причина такого «ухудшения аппетита» довольно проста -- если, опять же, не вдаваться в тонкости. Каждый ДВС имеет режим максимальной эффективности, лежащий в довольно узком диапазоне оборотов, и чем более продолжительное время он работает в этом режиме, тем меньше расходует топлива. Отсюда и раздражающее многих из нас стремление современных «автоматов», чуть что, перейти на повышенную ступень, а чем этих ступеней больше, тем, соответственно, больше и возможностей это делать. Правда, в случае с ZF дело не только в этом, но еще и в том, что немецкие инженеры научили свою коробку работать совместно с системой «старт-стоп», которая глушит двигатель при остановках и запускает при трогании.
Еще одно достижение немецкой компании -- компактность новой конструкции, дающая возможность устанавливать восьмиступенчатый «автомат» не только на топ-модели. Помимо Audi A8 и будущей А7, вскоре такую трансмиссию получит и VW Passat в самых мощных версиях, а инсайдеры в той же Audi утверждают, что в перспективе не исключено ее применение даже в моделях «гольф-класса», таких как новая А3. Уточним еще раз: речь идет не о роботизированной механической коробке типа DSG с двумя сцеплениями, которая в семиступенчатом варианте ставится даже на VW Polo, а о настоящем, классическом «автомате». Похоже, полноценной альтернативы ему по-прежнему нет, и специалисты компании ZF в очередной раз блестяще это доказали.